Источник: ГОСТ 1144-80
| Обозначение | Диаметр, мм | Длина, мм | Вес 1 шт, г | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| 1.6x7 | 1.6 | 7 | 0.13 | ГОСТ 1144-80 |
| 1.6x10 | 1.6 | 10 | 0.16 | ГОСТ 1144-80 |
| 1.6x13 | 1.6 | 13 | 0.2 | ГОСТ 1144-80 |
| 2x7 | 2 | 7 | 0.2 | ГОСТ 1144-80 |
| 2x10 | 2 | 10 | 0.26 | ГОСТ 1144-80 |
| 2x13 | 2 | 13 | 0.32 | ГОСТ 1144-80 |
| 2x16 | 2 | 16 | 0.38 | ГОСТ 1144-80 |
| 2.5x7 | 2.5 | 7 | 0.33 | ГОСТ 1144-80 |
| 2.5x10 | 2.5 | 10 | 0.42 | ГОСТ 1144-80 |
| 2.5x13 | 2.5 | 13 | 0.51 | ГОСТ 1144-80 |
| 2.5x16 | 2.5 | 16 | 0.6 | ГОСТ 1144-80 |
| 2.5x20 | 2.5 | 20 | 0.71 | ГОСТ 1144-80 |
| 2.5x25 | 2.5 | 25 | 0.86 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x10 | 3 | 10 | 0.64 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x13 | 3 | 13 | 0.77 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x16 | 3 | 16 | 0.9 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x18 | 3 | 18 | 0.99 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x20 | 3 | 20 | 1.08 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x22 | 3 | 22 | 1.16 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x25 | 3 | 25 | 1.3 | ГОСТ 1144-80 |
| 3x30 | 3 | 30 | 1.52 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x10 | 3.5 | 10 | 0.89 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x13 | 3.5 | 13 | 1.07 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x16 | 3.5 | 16 | 1.25 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x18 | 3.5 | 18 | 1.36 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x20 | 3.5 | 20 | 1.48 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x22 | 3.5 | 22 | 1.6 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x25 | 3.5 | 25 | 1.78 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x35 | 3.5 | 35 | 2.36 | ГОСТ 1144-80 |
| 3.5x40 | 3.5 | 40 | 2.66 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x13 | 4 | 13 | 1.44 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x16 | 4 | 16 | 1.67 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x18 | 4 | 18 | 1.83 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x20 | 4 | 20 | 1.98 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x22 | 4 | 22 | 2.14 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x25 | 4 | 25 | 2.36 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x30 | 4 | 30 | 2.75 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x35 | 4 | 35 | 3.14 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x40 | 4 | 40 | 3.52 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x45 | 4 | 45 | 3.91 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x50 | 4 | 50 | 4.29 | ГОСТ 1144-80 |
| 4x60 | 4 | 60 | 5.06 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x13 | 5 | 13 | 2.4 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x16 | 5 | 16 | 2.76 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x18 | 5 | 18 | 3 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x20 | 5 | 20 | 3.24 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x22 | 5 | 22 | 3.49 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x25 | 5 | 25 | 3.85 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x30 | 5 | 30 | 4.45 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x35 | 5 | 35 | 5.06 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x40 | 5 | 40 | 5.67 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x45 | 5 | 45 | 6.27 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x50 | 5 | 50 | 6.88 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x60 | 5 | 60 | 8.09 | ГОСТ 1144-80 |
| 5x70 | 5 | 70 | 9.3 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x18 | 6 | 18 | 4.53 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x20 | 6 | 20 | 4.88 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x22 | 6 | 22 | 5.22 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x25 | 6 | 25 | 5.74 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x30 | 6 | 30 | 6.61 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x35 | 6 | 35 | 7.47 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x40 | 6 | 40 | 8.34 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x45 | 6 | 45 | 9.2 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x50 | 6 | 50 | 10.07 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x60 | 6 | 60 | 11.8 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x70 | 6 | 70 | 13.53 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x80 | 6 | 80 | 15.26 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x90 | 6 | 90 | 16.99 | ГОСТ 1144-80 |
| 6x100 | 6 | 100 | 18.72 | ГОСТ 1144-80 |
| 8x50 | 8 | 50 | 18.47 | ГОСТ 1144-80 |
| 8x60 | 8 | 60 | 21.52 | ГОСТ 1144-80 |
| 8x70 | 8 | 70 | 24.57 | ГОСТ 1144-80 |
| 8x80 | 8 | 80 | 27.63 | ГОСТ 1144-80 |
| 8x90 | 8 | 90 | 30.68 | ГОСТ 1144-80 |
| 8x100 | 8 | 100 | 33.73 | ГОСТ 1144-80 |
| 10x80 | 10 | 80 | 44.39 | ГОСТ 1144-80 |
| 10x90 | 10 | 90 | 49.14 | ГОСТ 1144-80 |
| 10x100 | 10 | 100 | 53.89 | ГОСТ 1144-80 |
С вами скоро свяжется менеджер