Источник: ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016
| Диаметр, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|
| 6 | 0.222 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 8 | 0.395 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 10 | 0.617 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 12 | 0.888 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 14 | 1.209 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 16 | 1.58 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 18 | 1.999 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 20 | 2.468 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 22 | 2.986 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 25 | 3.856 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 28 | 4.837 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 32 | 6.318 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 36 | 7.996 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
| 40 | 9.872 | ГОСТ 10884-94 / ГОСТ 34028-2016 |
С вами скоро свяжется менеджер