Источник: ГОСТ 503-81
| Ширина, мм | Толщина, мм | Вес, кг/м | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|
| 20 | 0.3 | 0.047 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 0.4 | 0.063 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 0.5 | 0.079 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 0.6 | 0.094 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 0.8 | 0.126 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 1 | 0.157 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 1.2 | 0.188 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 1.5 | 0.236 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 2 | 0.314 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 2.5 | 0.393 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 3 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 20 | 4 | 0.628 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 0.3 | 0.059 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 0.4 | 0.079 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 0.5 | 0.098 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 0.6 | 0.118 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 0.8 | 0.157 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 1 | 0.196 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 1.2 | 0.235 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 1.5 | 0.294 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 2 | 0.393 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 2.5 | 0.491 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 3 | 0.589 | ГОСТ 503-81 |
| 25 | 4 | 0.785 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 0.3 | 0.071 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 0.4 | 0.094 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 0.5 | 0.118 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 0.6 | 0.141 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 0.8 | 0.188 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 1 | 0.236 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 1.2 | 0.283 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 1.5 | 0.353 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 2 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 2.5 | 0.589 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 3 | 0.706 | ГОСТ 503-81 |
| 30 | 4 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 0.3 | 0.094 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 0.4 | 0.126 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 0.5 | 0.157 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 0.6 | 0.188 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 0.8 | 0.251 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 1 | 0.314 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 1.2 | 0.377 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 1.5 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 2 | 0.628 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 2.5 | 0.785 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 3 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 40 | 4 | 1.256 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 0.3 | 0.118 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 0.4 | 0.157 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 0.5 | 0.196 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 0.6 | 0.235 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 0.8 | 0.314 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 1 | 0.393 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 1.2 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 1.5 | 0.589 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 2 | 0.785 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 2.5 | 0.981 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 3 | 1.178 | ГОСТ 503-81 |
| 50 | 4 | 1.57 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 0.3 | 0.141 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 0.4 | 0.188 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 0.5 | 0.236 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 0.6 | 0.283 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 0.8 | 0.377 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 1 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 1.2 | 0.565 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 1.5 | 0.706 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 2 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 2.5 | 1.177 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 3 | 1.413 | ГОСТ 503-81 |
| 60 | 4 | 1.884 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 0.3 | 0.188 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 0.4 | 0.251 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 0.5 | 0.314 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 0.6 | 0.377 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 0.8 | 0.502 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 1 | 0.628 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 1.2 | 0.754 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 1.5 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 2 | 1.256 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 2.5 | 1.57 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 3 | 1.884 | ГОСТ 503-81 |
| 80 | 4 | 2.512 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 0.3 | 0.235 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 0.4 | 0.314 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 0.5 | 0.393 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 0.6 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 0.8 | 0.628 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 1 | 0.785 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 1.2 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 1.5 | 1.178 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 2 | 1.57 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 2.5 | 1.963 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 3 | 2.355 | ГОСТ 503-81 |
| 100 | 4 | 3.14 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 0.3 | 0.353 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 0.4 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 0.5 | 0.589 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 0.6 | 0.706 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 0.8 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 1 | 1.177 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 1.2 | 1.413 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 1.5 | 1.766 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 2 | 2.355 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 2.5 | 2.944 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 3 | 3.532 | ГОСТ 503-81 |
| 150 | 4 | 4.71 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 0.3 | 0.471 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 0.4 | 0.628 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 0.5 | 0.785 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 0.6 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 0.8 | 1.256 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 1 | 1.57 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 1.2 | 1.884 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 1.5 | 2.355 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 2 | 3.14 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 2.5 | 3.925 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 3 | 4.71 | ГОСТ 503-81 |
| 200 | 4 | 6.28 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 0.3 | 0.589 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 0.4 | 0.785 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 0.5 | 0.981 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 0.6 | 1.177 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 0.8 | 1.57 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 1 | 1.963 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 1.2 | 2.355 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 1.5 | 2.944 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 2 | 3.925 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 2.5 | 4.906 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 3 | 5.888 | ГОСТ 503-81 |
| 250 | 4 | 7.85 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 0.3 | 0.706 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 0.4 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 0.5 | 1.177 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 0.6 | 1.413 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 0.8 | 1.884 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 1 | 2.355 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 1.2 | 2.826 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 1.5 | 3.532 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 2 | 4.71 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 2.5 | 5.888 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 3 | 7.065 | ГОСТ 503-81 |
| 300 | 4 | 9.42 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 0.3 | 0.942 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 0.4 | 1.256 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 0.5 | 1.57 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 0.6 | 1.884 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 0.8 | 2.512 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 1 | 3.14 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 1.2 | 3.768 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 1.5 | 4.71 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 2 | 6.28 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 2.5 | 7.85 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 3 | 9.42 | ГОСТ 503-81 |
| 400 | 4 | 12.56 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 0.3 | 1.177 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 0.4 | 1.57 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 0.5 | 1.963 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 0.6 | 2.355 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 0.8 | 3.14 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 1 | 3.925 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 1.2 | 4.71 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 1.5 | 5.888 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 2 | 7.85 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 2.5 | 9.812 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 3 | 11.775 | ГОСТ 503-81 |
| 500 | 4 | 15.7 | ГОСТ 503-81 |
С вами скоро свяжется менеджер