Источник: ГОСТ 5915-70
| Резьба | Под ключ S, мм | Высота, мм | Вес 1 шт, г | ГОСТ / ТУ |
|---|---|---|---|---|
| M4 | 7 | 3.2 | 0.8 | ГОСТ 5915-70 |
| M5 | 8 | 4.7 | 1.44 | ГОСТ 5915-70 |
| M6 | 10 | 5.2 | 2.57 | ГОСТ 5915-70 |
| M8 | 13 | 6.8 | 5.55 | ГОСТ 5915-70 |
| M10 | 16 | 8.4 | 10.22 | ГОСТ 5915-70 |
| M12 | 18 | 10.8 | 15.67 | ГОСТ 5915-70 |
| M14 | 21 | 12.8 | 25.33 | ГОСТ 5915-70 |
| M16 | 24 | 14.8 | 37.61 | ГОСТ 5915-70 |
| M18 | 27 | 16.4 | 53.27 | ГОСТ 5915-70 |
| M20 | 30 | 18 | 71.44 | ГОСТ 5915-70 |
| M22 | 34 | 19.8 | 103.15 | ГОСТ 5915-70 |
| M24 | 36 | 21.5 | 122.87 | ГОСТ 5915-70 |
| M27 | 41 | 23.6 | 175.28 | ГОСТ 5915-70 |
| M30 | 46 | 25.6 | 242.54 | ГОСТ 5915-70 |
| M36 | 55 | 31 | 416.78 | ГОСТ 5915-70 |
| M42 | 65 | 34 | 623.9 | ГОСТ 5915-70 |
| M48 | 75 | 38 | 956.2 | ГОСТ 5915-70 |
С вами скоро свяжется менеджер